JT цепь 520HDR2-114SL
New!
Под заказ
-
Доставка по РоссииМы доставим ваш заказ курьером по Москве или службой экспресс-доставки по всей России.
-
ОплатаРаботаем по 100% предоплате.
-
Поможем с подборомБудем рады проконсультировать Вас по телефону и поможем подобрать товар.
JT цепь без сальников 520HDR2, 114 звеньев. Замок защёлка в комплекте. Рекомендуется для мотоциклов с объёмом двигателя до 350-и кубических сантиметров.
Кросс-номера
| BERU | Z210 |
| BOSCH | UR2CC |
| BOSCH | UR3CC |
| BOSCH | UR6DE |
| BOSCH | 242055502 |
| DENSO | IU27 |
| DENSO | IU27A |
| DENSO | IUH27 |
| DENSO | U24ETR |
| DENSO | U27ETR |
| DENSO | U20EPR9 |
| DENSO | U22ESRN |
| DENSO | U22FER9 |
| DENSO | U24FER9 |
| DENSO | U27FER9 |
| DENSO | U22ESR-N |
| DENSO | U24ESR-N |
| DENSO | U27ESR-N |
| DENSO | U27ESRNB |
| DENSO | U24ESR-NB |
| DENSO | U24ESRNZU |
| DUCATI | 67090071A |
| DUCATI | 67090161B |
| NGK | CR6E |
| NGK | CR9E |
| NGK | CR7EB |
| NGK | CR8EB |
| NGK | CR8EK |
| NGK | CR9EB |
| NGK | CR9EK |
| NGK | PMR7A |
| NGK | PMR8B |
| NGK | PMR9B |
| NGK | C8EH-9 |
| NGK | CR7EIX |
| NGK | CR8EIX |
| NGK | CR8EKB |
| NGK | CR9EIX |
| NGK | CR9EKB |
| NGK | CR7EH-9 |
| NGK | CR8EH-9 |
| NGK | CR9EH-9 |
| NGK | CR9EKPA |
| NGK | CPR9EA-9 |
| NGK | CR8EH-9S |
| NGK | CR8EIA-9 |
| NGK | CR9EIA-9 |
| NGK | CR9EIB-9 |
| NGK | DIMR8A10 |
| NGK | IMR9A-9H |
| NGK | IMR9B-9H |
| NGK | IMR9C-9H |
| NGK | IMR9D-9H |
| NGK | CR8EHIX-9 |
| NGK | CR8EHVX-9 |
| NGK | CR8EIA-10 |
| NGK | CR8EIB-10 |
| NGK | CR9EHIX-9 |
| NGK | CR9EHVX-9 |
| NGK | IMR8C-9HES |
| NGK | IMR8E-9HES |
| NGK | IMR9C-9HES |
| NGK | IMR9E-9HES |
| PIAGGIO | RP4HM |
| PIAGGIO | 438027 |
| PIAGGIO | 641320 |
| SUZUKI | 09482-00584-000 |
| SUZUKI | 09482-00597-000 |
| SUZUKI | 09482-00600-000 |
| TORCH | B7 |
| TORCH | B8 |
| TORCH | B6R |
| TORCH | B7R |
| TORCH | B8R |
| TORCH | B9R |
| TORCH | C7E |
| TORCH | C8E |
| TORCH | B8RD |
| TORCH | CR7E |
| TORCH | CR8E |
Применимость:
| Марка | Модель | Год выпуска | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | ATLANTIC 150 |
| 150 | Зазор 0,6 erano su RG4HC |
| APRILIA | ATLANTIC |
| 200 | Зазор 0,6 SCOOTER erano su RG4HC |
| APRILIA | ATLANTIC |
| 250 | Зазор 0,6 SCOOTER erano su RG4HC |
| APRILIA | ATLANTIC 300 |
| 300 | Зазор 0,7 SCOOTER erano su RG4HC |
| APRILIA | Atlantic 300 |
| 280 | Зазор 0.7 |
| APRILIA | Caponord (Twin Spark) |
| 1200 | Зазор 0.7 |
| APRILIA | Dorsoduro |
| 1200 | Зазор 0.7 |
| APRILIA | DORSODURO 1200 |
| 1200 | Зазор 0,7 |
| APRILIA | Dorsoduro 1200 |
| 1200 | Зазор 0.7 |
| APRILIA | Habana City |
| 125 | |
| APRILIA | Habana Custom City |
| 125 | |
| APRILIA | Leonardo |
| 125 | Зазор 0,6 SCOOTER erano su RG4HC |
| APRILIA | Leonardo |
| 150 | Зазор 0,6 SCOOTER erano su RG4HC |
| APRILIA | Mojito |
| 125 | Зазор 0.7 |
| APRILIA | Mojito |
| 150 | Зазор 0.7 |
| APRILIA | Pegaso 650 Factory |
| 650 | Зазор 0.6 |
| APRILIA | Pegaso 650 Strada |
| 660 | Зазор 0.6 |
| APRILIA | Pegaso 650 Trail |
| 650 | Зазор 0.6 |
| APRILIA | Pegaso Strada |
| 650 | Зазор 0.7 |
| APRILIA | RS4 |
| 125 | Зазор 0,7 |
| APRILIA | RS4 |
| 125 | Зазор 0.7 |
| APRILIA | RSV Tuono V4R |
| 1000 | Зазор 0.7 |
| APRILIA | RSV4 1000 APRC FACTORY |
| 1000 | Зазор 0,7 |
| APRILIA | RSV4 1000 APRC R |
| 1000 | Зазор 0,7 |
| APRILIA | RSV4 1000 FACTORY |
| 1000 | Зазор 0,7 |
| APRILIA | RSV4 1000 FACTORY SPRC SE |
| 1000 | Зазор 0,7 |
| APRILIA | RSV4 1000 R |
| 1000 | Зазор 0,7 |
| APRILIA | RSV4 1000 APRC Factory |
| 1000 | Зазор 0.7 |
| APRILIA | RSV4 1000 APRC R |
| 1000 | Зазор 0.7 |
| APRILIA | RSV4 1000 Factory |
| 1000 | Зазор 0.7 |
| APRILIA | RSV4 1000 Factory SPRC SE |
| 1000 | Зазор 0.7 |
| APRILIA | RSV4 1000 R |
| 1000 | Зазор 0.7 |
| APRILIA | RXV 4.5 |
| 450 | Зазор 0,6 erano su RG4HC |
| APRILIA | RXV 5.5 |
| 550 | |
| APRILIA | RXV 5.5 |
| 550 | Зазор 0.6 |
| APRILIA | RXV 5.5 |
| 550 | Зазор erano su RG4HC |
| APRILIA | SCARABEO 4T |
| 100 | Зазор 0,7 SCOOTER |
| APRILIA | SCARABEO |
| 125 | Зазор 0,6 SCOOTER erano su RG4HC |
| APRILIA | SCARABEO 125 I.E. |
| 125 | Зазор 0,7 SCOOTER |
| APRILIA | Scarabeo |
| 150 | Зазор 0.6 |
| APRILIA | SCARABEO |
| 200 | Зазор 0,6 SCOOTER erano su RG4HC |
| APRILIA | SCARABEO 200 I.E. |
| 200 | Зазор 0,7 SCOOTER |
| APRILIA | SCARABEO |
| 250 | Зазор 0,6 SCOOTER erano su RG4HC |
| APRILIA | SCARABEO 300 SPECIAL |
| 300 | Зазор 0,7 SCOOTER erano su RG4HC |
| APRILIA | Scarabeo 300 Special |
| 280 | Зазор 0.7 |
| APRILIA | SCARABEO 50 4T |
| 50 | (MOTORE C376M) 0,7 SCOOTER |
| APRILIA | Sport City Cube 125 |
| 125 | SCOOTER |
| APRILIA | Sport City One 125 |
| 125 | SCOOTER |
| APRILIA | Sport City Cube 200 |
| 200 | Зазор 0.8 |
| APRILIA | SPORT CITY CUBE |
| 250 | Зазор 0,7 SCOOTER VBH00/VBL00 |
| APRILIA | SPORT CITY EURO 3 |
| 250 | Зазор 0,7 SCOOTER VB002/VBA01/VBB00 |
| APRILIA | SPORT CITY EURO 3 |
| 250 | Зазор 0.7 |
| APRILIA | Sportcity 250 i.e. |
| 250 | Зазор 0,6 SCOOTER |
| APRILIA | SPORT CITY CUBE 300 |
| 300 | Зазор 0,7 SCOOTER erano su RG4HC |
| APRILIA | SPORTCITY ONE 50 4T |
| 50 | Зазор 0,7 SCOOTER |
| APRILIA | SR 125 MAX |
| 125 | Зазор 0,7 SCOOTER erano su RG4HC |
| APRILIA | SR 125 Motard |
| 125 | Зазор 0.8 |
| APRILIA | SR 300 MAX |
| 300 | Зазор 0,7 SCOOTER erano su RG4HC |
| APRILIA | SXV 4.5 |
| 450 | Зазор 0,6 erano su RG4HC |
| APRILIA | SXV 4.5 VDB Replica |
| 450 | Зазор 0,6 erano su RG4HC |
| APRILIA | SXV 5.5 |
| 550 | Зазор 0,6 erano su RG4HC |
| APRILIA | SXV 5.5 VDB Replica |
| 550 | Зазор 0,6 erano su RG4HC |
| APRILIA | TUONO 1000 V4 |
| 1000 | Зазор 0,7 |
| APRILIA | Tuono 1000 V4 |
| 1000 | Зазор 0.7 |
| ARCTIC CAT | 366 4x4 Auto |
| 366 | Зазор 0.7 |
| ARCTIC CAT | 366 4x4 Auto SE |
| 366 | Зазор 0.7 |
| ARCTIC CAT | 375 2x4 |
| 375 | Зазор 0.8 |
| ARCTIC CAT | 375 4x4 |
| 375 | Зазор 0.8 |
| ARCTIC CAT | 400 4x4 Quad |
| 400 | Зазор 0.6 |
| ARCTIC CAT | 400 4x4 Autom. Quad |
| 400 | Зазор 0.6 |
| ARCTIC CAT | 400 2x4 Quad |
| 400 | Зазор 0.6 |
| ARCTIC CAT | 400 4x4 Auto CR |
| 400 | Зазор 0.7 |
| ARCTIC CAT | 400 TBX Quad |
| 400 | Зазор 0.6 |
| ARCTIC CAT | 400i 4x4 Sport Quad |
| 400 | Зазор 0.6 |
| ARCTIC CAT | 425 4x4 CR |
| 425 | Зазор 0.7 |
| ARCTIC CAT | 425 4x4 EFI CR |
| 425 | Зазор 0.7 |
| ARCTIC CAT | 450 4x4 |
| 450 | Зазор 0.7 |
| ARCTIC CAT | 450 4x4 EFI |
| 450 | Зазор 0.7 |
| ARCTIC CAT | 454 2x4 |
| 454 | Зазор 0.7 |
| ARCTIC CAT | 454 Bearcat 4x4 |
| 454 | Зазор 0.7 |
| ARCTIC CAT | 500 2x4 Autom. Quad |
| 500 | Зазор 0.6 |
| ARCTIC CAT | 500 4x4 |
| 500 | Зазор 0.6 |
| ARCTIC CAT | 500 4x4 |
| 500 | Зазор 0.7 |
| ARCTIC CAT | 500 4x4 Autom. Quad |
| 500 | Зазор 0.6 |
| ARCTIC CAT | 500 4x4 XT |
| 500 | Зазор 0.7 |
| ARCTIC CAT | 500 TBX 4x4 Quad |
| 500 | Зазор 0.6 |
| ARCTIC CAT | 500 TRV 4x4 Quad |
| 500 | Зазор 0.6 |
| ARCTIC CAT | 500i A 4x4 Quad |
| 500 | Зазор 0.6 |
| ARCTIC CAT | CR |
| 350, 450 | Зазор 0.7 |
| ARCTIC CAT | EFT |
| 450 | Зазор 0.7 |
| ARCTIC CAT | EFT 2x4 |
| 400 | Зазор 0.7 |
| ARCTIC CAT | EFT 4x4 |
| 400 | Зазор 0.7 |
| ARCTIC CAT | GT |
| 450 | Зазор 0.7 |
| ARCTIC CAT | 650 H1 4x4 Quad |
| 650 | Зазор 0.6 |
| ARCTIC CAT | Prowler HDX |
| 500 | Зазор 0.7 |
| ARCTIC CAT | Prowler HDX EFI 4x4 UTV |
| 500 | Зазор 0.7 |
| ARCTIC CAT | Prowler HDX LTD PS EFI 4x4 UTV |
| 500 | Зазор 0.7 |
| ARCTIC CAT | Prowler HDX XT |
| 500 | Зазор 0.7 |
| ARCTIC CAT | TRV |
| 450 | Зазор 0.7 |
| ARCTIC CAT | TRV 400 |
| 400 | Зазор 0.7 |
| ARCTIC CAT | TRV 4X4 |
| 500 | Зазор 0.7 |
| ARCTIC CAT | TRV 4x4 Auto |
| 400 | Зазор 0.7 |
| ARCTIC CAT | TRV EFI |
| 450 | Зазор 0.7 |
| ARCTIC CAT | TRV GT |
| 450 | Зазор 0.7 |
| ARCTIC CAT | 650 V2 4x4 Quad |
| 650 | Зазор 0.6 |
| ARCTIC CAT | Wildcat Sport |
| 700 | Зазор 0.7 |
| ARCTIC CAT | Wildcat Trail |
| 700 | Зазор 0.7 |
| ARCTIC CAT | Wildcat Trail Cat |
| 700 | Зазор 0.7 |
| ARCTIC CAT | Wildcat Trail XT |
| 700 | Зазор 0.7 |
| ARCTIC CAT | XC EFI |
| 450 | Зазор 0.7 |
| BAJAJ | AVENGER DTS-i (1st&2nd plug) |
| 180, 200 | |
| BAJAJ | Discover 135 |
| 135 | |
| BAJAJ | Discover 135 DTS-i |
| 135 | |
| BAJAJ | DISCOVER DTS-i (1st&2nd plug) |
| 125, 135 | |
| BAJAJ | Discover 150 |
| 144 | |
| BAJAJ | Discover 150 F |
| 144 | |
| BAJAJ | Discover 150 S |
| 144 | |
| BAJAJ | Eliminator |
| 174 | |
| BAJAJ | KRISTAL DTS-I (1st&2nd plug) |
| 95 | |
| BAJAJ | Platina 125 DTS-Si |
| 125 | |
| BAJAJ | Platina 125 Dumdaar Sawari |
| 125 | |
| BAJAJ | Pulsar 150 AS |
| 150 | |
| BAJAJ | Pulsar 180 |
| 178 | |
| BAJAJ | Pulsar 180 Classic |
| 178 | |
| BAJAJ | Pulsar 180 DTSi UG1 |
| 178 | |
| BAJAJ | Pulsar 180 DTSi UG2 |
| 178 | |
| BAJAJ | Pulsar 180 DTSi UG3 |
| 178 | |
| BAJAJ | Pulsar 180 DTSi UG4 |
| 178 | |
| BAJAJ | Pulsar 220 DTS Fi |
| 220 | |
| BAJAJ | Pulsar 220 F |
| 220 | |
| BAJAJ | Pulsar 220 S DTSi |
| 220 | |
| BAJAJ | PULSAR DTS-Fi (1st plug) |
| 220 | |
| BAJAJ | PULSAR DTS-i (1st&2nd plug) |
| 150, 180, 200 | |
| BAJAJ | Pulsar 150 |
| 149 | |
| BAJAJ | Pulsar 150 Classic |
| 143 | |
| BAJAJ | Pulsar 150 DTSi UG1 |
| 149 | |
| BAJAJ | Pulsar 150 DTSi UG2 |
| 149 | |
| BAJAJ | Pulsar 150 DTSi UG3 |
| 149 | |
| BAJAJ | Pulsar 150 DTSi UG4 |
| 149 | |
| BAJAJ | Wave |
| 109 | |
| BAJAJ | XCD 125 DTS-Si |
| 125 | |
| BAJAJ | XCD DTS-Si |
| 135 | |
| BAJAJ | XCD DTS-Si (1st&2nd plug) |
| 125 | |
| BENELLI | Adiva |
| 125 | Зазор 0.5 |
| BENELLI | Adiva |
| 150 | Зазор 0.5 |
| BENELLI | CAFF NERO 250 |
| 250 | Зазор 0.6 |
| BENELLI | Century Racer 1130 |
| 1130 | Зазор 0.7 |
| BENELLI | Century Racer 899 |
| 900 | Зазор 0.7 |
| BENELLI | Dusk |
| 400 | Зазор 0.6 |
| BENELLI | Macis 125 |
| 125 | Зазор 0.6 |
| BENELLI | Macis 150 |
| 150 | Зазор 0.6 |
| BENELLI | TNT 1130 |
| 1130 | Зазор 0.6 |
| BENELLI | TNT 1130 Cafe Racer |
| 1130 | Зазор 0.6 |
| BENELLI | TNT 1130 Sport Evo |
| 1130 | Зазор 0.6 |
| BENELLI | TNT 899 |
| 900 | Зазор 0.7 |
| BENELLI | TNT 899 Cafe Racer |
| 900 | Зазор 0.7 |
| BENELLI | TNT 899 Sport |
| 900 | Зазор 0.7 |
| BENELLI | TNT R160 |
| 0 | Зазор 0.7 |
| BENELLI | Tre 1130K Amazonas |
| 1130 | Зазор 0.7 |
| BENELLI | TRE-K 1130 |
| 1130 | Зазор 0.7 |
| BENELLI | Velvet Eco |
| 125, 150 | Зазор 0.7 |
| BETA | M4 4T |
| 350 | Зазор 0.7 |
| BETA | RR 125 Enduro 4T LC |
| 125 | Зазор 0.7 |
| BETA | RR 125 LC - Engine Minarelli 4T liquid |
| 125 | Зазор 0.6 |
| BIMOTA | Bellaria |
| 50 | Зазор 0.6 |
| BIMOTA | SB6 (Suzuki) |
| 1100 | Зазор 0.6 |
| BIMOTA | SB6 R (Suzuki) |
| 1100 | Зазор 0.6 |
| BIMOTA | SB7 |
| 750 | Зазор 0.6 |
| BIMOTA | YB10 Dieci (Yamaha) |
| 1000 | Зазор 0.6 |
| BMW | G 450 X |
| 450 | Зазор 0.7 |
| BMW | G 450 X K16 |
| 450 | Зазор 0.7 |
| BMW | G450 X |
| 450 | Зазор 0,7 |
| BRP Can-Am | 175 |
| 175 | Зазор 0.7 |
| BRP Can-Am | Rally |
| 200 | Зазор 0.7 |
| BUELL | 1125 CR |
| 1125 | Зазор 0,7 |
| BUELL | 1125 CR |
| 1125 | Зазор 0.7 |
| BUELL | 1125 R |
| 1125 | Зазор 0,7 |
| BUELL | 1125 R |
| 1125 | Зазор 0.7 |
| CAGIVA | Cucciolo |
| 125 | Зазор 0.5 |
| CAGIVA | Nuvola |
| 125 | Зазор 0.5 |
| CAGIVA | Raptor |
| 650 | |
| CAGIVA | V-Raptor |
| 650 | |
| DAELIM | Advance |
| 125 | Зазор 0.9 |
| DAELIM | Altino A, S |
| 100 | |
| DAELIM | Classic |
| 125 | Зазор 0.9 |
| DAELIM | Daystar |
| 125 | |
| DAELIM | Evolution |
| 125 | Зазор 0.9 |
| DAELIM | Evolution VS |
| 125 | Зазор 0.9 |
| DAELIM | Freewing / S2 |
| 125 | Зазор 0.9 |
| DAELIM | Freewing 125 Fi Injektion |
| 125 | Зазор 0.9 |
| DAELIM | NS 125 |
| 125 | Зазор 0.9 |
| DAELIM | NS Fellow |
| 125 | |
| DAELIM | NS Trans Eagle |
| 125 | |
| DAELIM | Otello |
| 125 | |
| DAELIM | Otello 125 Fi Injektion |
| 125 | Зазор 0.9 |
| DAELIM | Roadwin 125 R |
| 125 | Зазор 0.9 |
| DAELIM | SL History 125 |
| 125 | Зазор 0.9 |
| DAELIM | VC |
| 125 | |
| DAELIM | VEE |
| 125 | |
| DAELIM | VJ |
| 125 | |
| DAELIM | VL |
| 125 | |
| DAELIM | VS Advance |
| 125 | |
| DAELIM | VT Evolution |
| 125 | |
| DERBI | ATLANTIS 50 4T |
| 50 | Зазор 0,7 SCOOTER |
| DERBI | Atlantis 50 4T |
| 50 | Зазор 0.7 |
| DERBI | Boulevard 125 4T (motor Piaggio raffreddato aria) |
| 125 | Зазор 0.8 |
| DERBI | GP1 125 / Racing |
| 125 | Зазор 0.8 |
| DERBI | GP1 250 / RACING |
| 250 | Зазор 0,7 SCOOTER |
| DERBI | GP1 250 / Racing |
| 250 | Зазор 0.7 |
| DERBI | GPR 125 4V |
| 125 | Зазор 0.8 |
| DERBI | Mulhacen 125 |
| 125 | Зазор 0.6 |
| DERBI | Mulhacen 125 Cafe |
| 125 | Зазор 0.6 |
| DERBI | Mulhacen 659 |
| 660 | Зазор 0.6 |
| DERBI | RAMBLA 300I |
| 278 | Зазор 0,7 SCOOTER erano su RG4HC |
| DERBI | Rambla 300i |
| 300 | Зазор 0.7 |
| DERBI | Senda DRD 125 R |
| 125 | Зазор 0.6 |
| DERBI | Senda DRD 125 SM |
| 125 | Зазор 0.6 |
| DERBI | Terra 125 |
| 125 | Зазор 0.6 |
| DERBI | Terra Adventure 125 |
| 125 | Зазор 0.6 |
| DUCATI | MONSTER S4R |
| 1000 | Зазор 0,7 erano su RG4HC |
| DUCATI | Monster S4R |
| 996 | Зазор 0.7 |
| DUCATI | SPORT TOURING ST3 |
| 1000 | Зазор 0,7 erano su RG4HC |
| DUCATI | SPORT TOURING ST3 |
| 1000 | Зазор 0.7 |
| DUCATI | 749 |
| 748, 749 | Зазор 0,7 erano su RG4HC |
| DUCATI | 749 |
| 748, 749 | Зазор 0.7 |
| DUCATI | 749 R, S |
| 749 | Зазор 0,7 erano su RG4HC |
| DUCATI | 749 R, S |
| 749 | Зазор 0.7 |
| DUCATI | 998 |
| 998 | (ALL MODELS) 0,7 erano su RG4HC |
| DUCATI | 998 (all models) |
| 998 | Зазор 0.7 |
| DUCATI | 999 |
| 998 | Зазор 0,7 erano su RG4HC |
| DUCATI | 999 |
| 998 | Зазор 0.7 |
| DUCATI | 999 R,S,RS |
| 998 | |
| DUCATI | 999 R,S,RS |
| 998 | Зазор erano su RG4HC |
| GILERA | 600 SS |
| 600 | Зазор 0.7 |
| GILERA | DNA |
| 180 | Зазор 0,7 SCOOTER |
| GILERA | DNA |
| 125, 180 | Зазор 0.7 |
| GILERA | NEXUS 125 |
| 125 | Зазор 0,7 SCOOTER erano su RG4HC |
| GILERA | Nexus 125 |
| 125 | Зазор 0.7 |
| GILERA | NEXUS 300 |
| 300 | Зазор 0,7 SCOOTER erano su RG4HC |
| GILERA | Nexus 300 |
| 300 | Зазор 0.7 |
| GILERA | NEXUS EURO 3 |
| 250 | Зазор 0,7 SCOOTER M35300 |
| GILERA | NEXUS EURO 3 |
| 250 | Зазор 0,7 SCOOTER M35400 |
| GILERA | Nexus Euro 3 |
| 250 | Зазор 0.7 |
| GILERA | NEXUS SP EURO 3 |
| 250 | Зазор 0,7 SCOOTER M35300 |
| GILERA | Nexus Sp Euro 3 |
| 250 | Зазор 0.7 |
| GILERA | Oregon |
| 250 | Зазор 0.6 |
| GILERA | RCR 50 4T |
| 50 | |
| GILERA | Runner ST 200 |
| 200 | Зазор 0.8 |
| GILERA | RUNNER VX |
| 180 | Зазор 0,7 SCOOTER |
| GILERA | Runner VX |
| 180 | Зазор 0.7 |
| GILERA | Runner VX 125 |
| 125 | Зазор 0.7 |
| GILERA | Runner VX, RST |
| 125 | Зазор 0.7 |
| GILERA | SMT 50 4T |
| 50 | |
| HONDA | @ 125 |
| 125 | Зазор 0.9 |
| HONDA | AT |
| 125, 150 | Зазор 0.9 |
| HONDA | CB 1100 SF X-Eleven |
| 1100 | |
| HONDA | CBR R |
| 125 | Зазор 0.7 |
| HONDA | CBR RW B-F |
| 125 | Зазор 0.6 |
| HONDA | CB F |
| 250 | Зазор 0.9 |
| HONDA | CB T |
| 400 | Зазор 0.9 |
| HONDA | CB 500 |
| 500 | Зазор 0.9 |
| HONDA | CB 500 Cup |
| 500 | Зазор 0.9 |
| HONDA | CB 500 S Sport |
| 500 | Зазор 0.9 |
| HONDA | CB F Hornet |
| 600 | Зазор 0.9 |
| HONDA | CBF 1000 |
| 1000 | Зазор 0.9 |
| HONDA | CBF 1000 F |
| 1000 | Зазор 0.9 |
| HONDA | CBF 1000 FA |
| 1000 | Зазор 0.9 |
| HONDA | CBF 1000 R |
| 1000 | Зазор 0.9 |
| HONDA | CBF 1000 A |
| 1000 | Зазор 0.9 |
| HONDA | CBF 1000 Limited Edition |
| 1000 | Зазор 0.9 |
| HONDA | CBF 1000 RA |
| 1000 | Зазор 0.9 |
| HONDA | CBF 500 |
| 500 | Зазор 0.9 |
| HONDA | CBF 600 N |
| 600 | Зазор 0.9 |
| HONDA | CBF 600 S |
| 600 | Зазор 0.9 |
| HONDA | CBR R AB-2F / RAB-3F |
| 1000 | Зазор 0.9 |
| HONDA | CBR Gull Arm J |
| 400 | Зазор 0.9 |
| HONDA | CBR RR J |
| 400 | Зазор 0.9 |
| HONDA | CBR Tri Arm J |
| 400 | Зазор 0.9 |
| HONDA | CBR FX |
| 600 | Зазор 0.9 |
| HONDA | CBR RR Movistar |
| 600 | Зазор 0.9 |
| HONDA | SH 150i / Sport / Spezial |
| 150 | Зазор 0.9 |
| HONDA | CHF50 Metropolitan ll, CHF50P Metropolitan |
| 50 | Зазор 0.9 |
| HONDA | CRF 150 Expert (RB7/8/9/A/B/C/D/E) |
| 150 | Зазор 0.9 |
| HONDA | CRF 150 RB |
| 150 | Зазор 0.9 |
| HONDA | CRF R |
| 250 | Зазор 0.9 |
| HONDA | CRF X |
| 250 | Зазор 0.9 |
| HONDA | Crosstourer 1200 |
| 1237 | Зазор 0.9 |
| HONDA | Dream |
| 50 | Зазор 0.8 |
| HONDA | Dylan 125 |
| 125 | Зазор 0.9 |
| HONDA | FES AB-F Silver Wing ABS |
| 125 | Зазор 0.9 |
| HONDA | FES 125 Pantheon 4 stroke |
| 125 | Зазор 0.9 |
| HONDA | FES Pantheon |
| 150 | Зазор 0.9 |
| HONDA | FJS |
| 600 | Зазор 0.9 |
| HONDA | Hornet |
| 900 | Зазор 0.9 |
| HONDA | Lead 100 |
| 100 | Зазор 0.9 |
| HONDA | @NES |
| 125 | Зазор 0.9 |
| HONDA | @NES |
| 150 | Зазор 0.9 |
| HONDA | NPS50, Ruckus |
| 50 | Зазор 0.9 |
| HONDA | NR |
| 750 | Зазор 0.9 |
| HONDA | NX Dominator |
| 250 | Зазор 0.9 |
| HONDA | NX J |
| 250 | Зазор 0.9 |
| HONDA | NX K |
| 250 | Зазор 0.9 |
| HONDA | NX L |
| 250 | Зазор 0.9 |
| HONDA | Pan European |
| 1300 | Зазор 0.9 |
| HONDA | PS 125 i |
| 125 | Зазор 0.9 |
| HONDA | PS 150 i |
| 125 | Зазор 0.9 |
| HONDA | RVF 750 R |
| 750 | Зазор 0.9 |
| HONDA | S-Wing 125 |
| 125 | Зазор 0.9 |
| HONDA | S-Wing 150 / ABS |
| 150 | Зазор 0.9 |
| HONDA | SH (JF09) |
| 125 | Зазор 0.9 |
| HONDA | SH (JF14) |
| 125 | Зазор 0.9 |
| HONDA | SH (JF23) |
| 125 | Зазор 0.9 |
| HONDA | Silverwing 400 |
| 400 | Зазор 0.9 |
| HONDA | ST |
| 1100 | Зазор 0.9 |
| HONDA | ST AN Pan Europa |
| 1100 | Зазор 0.9 |
| HONDA | ST CBS-ABS-TCS Pan Europa |
| 1100 | Зазор 0.9 |
| HONDA | SW-T 400 |
| 400 | Зазор 0.9 |
| HONDA | Varadero 125 |
| 125 | |
| HONDA | VF C Chopper |
| 750 | Зазор 0.9 |
| HONDA | VF C Magna Chopper |
| 750 | Зазор 0.9 |
| HONDA | VFR J |
| 400 | Зазор 0.9 |
| HONDA | VFR J |
| 400 | Зазор 0.9 |
| HONDA | VFR R (NC24) |
| 400 | Зазор 0.7 |
| HONDA | VFR F |
| 750 | Зазор 0.9 |
| HONDA | VT C Shadow |
| 125 | Зазор 0.9 |
| HONDA | VTR |
| 250 | Зазор 0.9 |
| HONDA | X-11 |
| 1100 | Зазор 0.9 |
| HONDA | XL 125 V Varadero |
| 125 | Зазор 0.9 |
| HONDA | XL VB-3E Varadero Deluxe |
| 125 | Зазор 0.9 |
| HONDA | XL VB-EU Varadero 125 |
| 125 | Зазор 0.9 |
| HONDA | XR R / RT / RV (MD30) |
| 250 | Зазор 0.8 |
| HUSABERG | FC |
| 400 | |
| HUSABERG | FC |
| 500 | |
| HUSABERG | FC MX |
| 500 | |
| HUSABERG | FC |
| 600 | |
| HUSABERG | FE 250 |
| 250 | Зазор 0.8 |
| HUSABERG | FE |
| 500 | |
| HUSABERG | FE e |
| 500 | |
| HUSABERG | FE |
| 600 | |
| HUSABERG | FES E |
| 600 | |
| HUSABERG | FX E |
| 400 | |
| HUSABERG | FX |
| 500 | |
| HUSABERG | FX |
| 600 | |
| HUSABERG | FX E |
| 600 | |
| HUSABERG | MC , Cross, Enduro, FE, FC, Elduro |
| 350 | Зазор 0.7 |
| HUSABERG | MC 501 |
| 500 | |
| HUSABERG | MC |
| 600 | |
| HUSABERG | Quad |
| 400 | |
| HUSQVARNA | Huski |
| 510 | Зазор 0.7 |
| HUSQVARNA | LT 610 |
| 577 | Зазор 0.5 |
| HUSQVARNA | QM |
| 450 | Зазор 0.6 |
| HUSQVARNA | SM / R 400 R |
| 400 | Зазор 0.6 |
| HUSQVARNA | SM 450 RR |
| 450 | Зазор 0.6 |
| HUSQVARNA | SM R |
| 450 | Зазор 0.6 |
| HUSQVARNA | SM 510 R |
| 510 | Зазор 0.7 |
| HUSQVARNA | SM R |
| 510 | Зазор 0.6 |
| HUSQVARNA | SM 530 RR |
| 530 | Зазор 0.6 |
| HUSQVARNA | SM 610 |
| 577 | Зазор 0.5 |
| HUSQVARNA | SM 630 |
| 630 | Зазор 0.6 |
| HUSQVARNA | SM S |
| 610 | Зазор 0.7 |
| HUSQVARNA | SMR 449 |
| 450 | Зазор 0,7 |
| HUSQVARNA | SMR 449 |
| 450 | Зазор 0.8 |
| HUSQVARNA | SMR 511 |
| 480 | Зазор 0.8 |
| HUSQVARNA | SMR 511 |
| 511 | Зазор 0,7 |
| HUSQVARNA | SM R |
| 570 | Зазор 0.7 |
| HUSQVARNA | SM R |
| 610 | Зазор 0.7 |
| HUSQVARNA | SMR 630 |
| 630 | Зазор 0.6 |
| HUSQVARNA | SMS 4 |
| 125 | Зазор 0.6 |
| HUSQVARNA | SMS i.e |
| 600 | Зазор 0.7 |
| HUSQVARNA | TC |
| 250 | Зазор 0.6 |
| HUSQVARNA | TC 250 MY 2010 |
