JT Звезда ведущая JTF1263
-
Доставка по РоссииМы доставим ваш заказ курьером по Москве или службой экспресс-доставки по всей России.
-
ОплатаРаботаем по 100% предоплате.
-
Поможем с подборомБудем рады проконсультировать Вас по телефону и поможем подобрать товар.
JT Звезда ведущая JTF1263
Описание
Передняя ведущая звезда JTF1263.11. Количество зубьев на звезде: 11.
Звезда подходит для цепей 428 размера.
Звезда JTF1263.11 относится к стандартной серии стальных передних звезд JT. При изготовлении используется хромомолибденовая сталь SCM420 с отличными показателями долговечности и прочности. Звезды этой серии - оптимальный выбор для обычных условий эксплуатации с отличным соотношением цены и качества.
Характеристики
Тип товара
Звезда
Страна производства
Тайвань или Тайланд
Страна бренда
Тайвань или Тайланд
Производитель
JT
Количество зубьев звезды
11
Тип звезды
Ведущая
Размер цепи
428
Материал звезды
Хромомолибденовая сталь SCM420
Цвет звезды
Стальной
Диаметр крепежной окружности, мм
34
Диаметр внутреннего отверстия, мм
16/20
Расстояние между внутренними зубцами, мм
4
Серия звезды
JTF
| Модель мотоцикла | Двигатель | Год |
| Betamotor | ||
| 125 RR | 06-09 | |
| 125 SM M4 | 06-09 | |
| Jincheng | ||
| 125 Abila | 07-08 | |
| Kawasaki | ||
| KD80 M1-M8 | 80-87 | |
| KD100 M1-M4 | 76-79 | |
| KM100 A1-A7 | 76-82 | |
| G 3,4,5 | 70-75 | |
| KH100 B7/B8 | 76-77 | |
| KX125 A4 | 78 | |
| KD125 A3-A5 | 77-79 | |
| KE125 A4-A10 | 76-83 | |
| KS125 A | 74-75 | |
| KX125 A5 | 79 | |
| Z125 | ||
| KE175 B1-B3 | 76-78 | |
| KV175 A1-A9 | 81-89 | |
| KE175 D2-D5 | 80-83 | |
| KD175 A1-A4 | 76-79 | |
| Malaguti | ||
| 125 X3M Motard | 07-08 | |
| 125 X3M Enduro | 07-08 | |
| Peugeot | ||
| 125 XPS CT | 06 | |
| Rieju | ||
| 125 RS2 Pro | 09 | |
| 125 Tango | 06-08 | |
| 125 RS2 Naked | 06-09 | |
| 125 RS2 Matrix | 06-09 | |
| 125 SMX | 05-08 | |
| Suzuki | ||
| RM80 K/L/M/N/P/R/S/T/V/W/X/Y/K1 | 86-01 | |
| RM80 G/H/J >>>> 428 Chain Conversion | 86-88 | |
| RM85 L0 | 10 | |
| RM85 K2/K3/K4/K5/K6/K7/K8/K9 | 02-09 | |
| RM85 L K2/K3/K4/K5/K6/K7/K8/K9 | 02-09 | |
| TS90 J Rover | 72 | |
| TS90 R Honcho | 71 | |
| TS100 C | 78 | |
| TS100 K/L/M | 73-75 | |
| TM100 L/M | 74-75 | |
| DS100 C/N/T/X | 78-81 | |
| TS100 N | 79 | |
| TS100 T/X | 80-81 | |
| RM125 M | 75 | |
| Yamaha | ||
| TDR50 | 3FY | 88 |
| YZ80 E/F/G/H/J/K/L/M/N | 93-01 | |
| YZ80 N | 85 | |
| YZ80 S/T/U/W/A/B/D | 86-92 | |
| MX100 A/B/C/D/E | 74-78 | |
| DT100 A/B/C | 74-76 | |
| T105 Crypton | 97-98 | |
| F1Z 110 | ||
| YZ125 C | 76 | |
| MX125 A/B/C | 74-76 | |
| RD125 A/B/C | 74-76 | |
| DT125 F/G/H | 78-80 | |
| XT125 J/K/CK | 82-83 | |
| SR125 | -82 | |
| SR125 SE | 3MW | 80-94 |
| SR125 | 3MW8 | 95-03 |
| XT125 | 82-87 | |
| XT125 | 2YE | 88-90 |
| XT125 | 2YU | 91-93 |
| XT125 R | 3D6,13D | 05-09 |
| XT125 X | 05-09 | |
| XTZ125 | 02-04 | |
| YBR125 | 3D9 | 05-06 |
| AG175 G,H,J,FU,B,D,E | ||
| MX175 A/B | 74-75 | |
| MX175 F/G/H | 77-81 | |
| RT180 A,B,D,E,G | 90-96 | |
| RT180 E/G/H/J/K | 93-98 | |
| AG200 L,FU,FB,W,F | 84-94 | |
| RD200 A/B/C | 70-76 | |
| TT225 S/T | 86-87 | |
| TT225 E | 93 | |
| Кол-во зубьев | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 |
| Ось применения звезды | Ведущая |
| Производитель звезды | JT |
| Артикул | JTF1263.12 |
| Производитель | JT |














