Optibelt Ремень вариатора для снегохода Bombardier, Yamaha 11111
-
Доставка по РоссииМы доставим ваш заказ курьером по Москве или службой экспресс-доставки по всей России.
-
ОплатаРаботаем по 100% предоплате.
-
Поможем с подборомБудем рады проконсультировать Вас по телефону и поможем подобрать товар.
Optibelt 11111 Ремень вариатора Произведен в Германии
для снегохода Bombardier, Yamaha.
35x1130 мм.
| Длина, мм: | 1130 |
| Ширина, мм: | 35 |
| Серия: | Vario Power Double |
АНАЛОГИ: 8DN-17641-01-00, 414617500, 414741300, 414523300, 414582300, 414505900, 11109, 40G4340, 40C4340, 37G4322, 38T4400, 38X4400
Ремень вариатора Optibelt Vario Power Double ( VPD ). Это новейшая разработка компании Optibelt , для экстримальных условий эксплуатации с максимально долгим сроком службы. Вариаторные ремни Optibelt VPD имеют конструкцию с двухсторонним зубом , в них применяется сверх прочный корд из Арамида = Кевлар, специальная резиновая смесь EPDM работает при температурах от -50 до + 120 градусов , ремни имеют прекрасную гибкость и вентиляцию при этом максимальны износостойки . По многим тестам превосходят не только всех стоих конкурентов , но и также оригинальные ремни, которые ставятся на импортные снегоходы и квадроциклы . Все Ремни сделаны в Германии.Компания Optibelt является одним из ведущих производителей вариаторных ремней для российских и импортных снегоходов. Постоянно проводимая работа по совершенствованию конструкции ремней, качеству материалов, технологических процессов и т.д. позволяет выпускать все более надежную и высококачественную продукцию.
| Марка | Модель | Год выпуска | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| BRP SKI-DOO | Cheyenne | 1991 - 1991 | 503 | 35x1130 |
| BRP SKI-DOO | Cheyenne R | 1991 - 1991 | 503 | 35x1130 |
| BRP SKI-DOO | Formula Grand Touring | 1993 - 1993 | 582 | 35x1130 |
| BRP SKI-DOO | Formula Mach I | 1991 - 1993 | 643, 670 | 35x1130 |
| BRP SKI-DOO | Formula Mach I X | 1991 - 1991 | 643 | 35x1130 |
| BRP SKI-DOO | Formula Mach I XTC | 1991 - 1993 | 643, 670 | 35x1130 |
| BRP SKI-DOO | Formula Mach I XTC II | 1992 - 1992 | 643 | 35x1130 |
| BRP SKI-DOO | Formula MX | 1990 - 1990 | 467 | 35x1130 |
| BRP SKI-DOO | Formula MX LT | 1990 - 1990 | 467 | 35x1130 |
| BRP SKI-DOO | Formula MX LT II | 1990 - 1990 | 467 | 35x1130 |
| BRP SKI-DOO | Formula Plus | 1990 - 1993 | 536, 582 | 35x1130 |
| BRP SKI-DOO | Formula Plus 2 | 1993 - 1993 | 582 | 35x1130 |
| BRP SKI-DOO | Formula Plus E | 1993 - 1993 | 582 | 35x1130 |
| BRP SKI-DOO | Formula Plus EFI | 1993 - 1993 | 582 | 35x1130 |
| BRP SKI-DOO | Formula Plus LT | 1990 - 1990 | 536 | 35x1130 |
| BRP SKI-DOO | Formula Plus LT II | 1990 - 1990 | 536 | 35x1130 |
| BRP SKI-DOO | Formula Plus X | 1991 - 1993 | 536, 580, 583 | 35x1130 |
| BRP SKI-DOO | Formula Plus XTC | 1992 - 1993 | 582 | 35x1130 |
| BRP SKI-DOO | Formula Plus XTC E | 1992 - 1992 | 582 | 35x1130 |
| BRP SKI-DOO | Grand Touring 583 | 1994 - 1994 | 583 | 35x1130 |
| BRP SKI-DOO | Grand Touring XTC | 1994 - 1994 | 583 | 35x1130 |
| BRP SKI-DOO | Nordik 50 | 1990 - 1991 | 440 | 35x1130 |
| BRP SKI-DOO | Nordik 60 | 1990 - 1991 | 496 | 35x1130 |
| BRP SKI-DOO | Safari Cheyenne | 1990 - 1990 | 503 | 35x1130 |
| BRP SKI-DOO | Safari Cheyenne R | 1990 - 1990 | 503 | 35x1130 |
| BRP SKI-DOO | Safari Deluxe | 1993 - 1994 | 377 | 35x1130 |
| BRP SKI-DOO | Safari L | 1990 - 1994 | 337, 377 | 35x1130 |
| BRP SKI-DOO | Safari LE | 1990 - 1993 | 337, 377 | 35x1130 |
| BRP SKI-DOO | Safari LX | 1990 - 1993 | 377, 447 | 35x1130 |
| BRP SKI-DOO | Safari LXE | 1990 - 1993 | 377, 447 | 35x1130 |
| BRP SKI-DOO | Safari Rally | 1993 - 1993 | 503 | 35x1130 |
| BRP SKI-DOO | Safari Rally E | 1994 - 1994 | 503 | 35x1130 |
| BRP SKI-DOO | Safari Scout E | 1990 - 1990 | 377 | 35x1130 |
| BRP SKI-DOO | Scout | 1991 - 1991 | 377 | 35x1130 |
| BRP SKI-DOO | Skandic II 377 | 1992 - 1994 | 377 | 35x1130 |
| BRP SKI-DOO | Skandic II 377R | 1992 - 1994 | 377 | 35x1130 |
| BRP SKI-DOO | Skandic II 503R | 1993 - 1994 | 503 | 35x1130 |
| BRP SKI-DOO | Skandic II 503R SLT | 1993 - 1994 | 503 | 35x1130 |
| BRP SKI-DOO | Skandic WT 500 | 1996 - 1996 | 500 | 35x1130 |
| BRP SKI-DOO | Ski Hill Special | 1995 - 1995 | 503 | 35x1130 |
| YAMAHA SNOW | VK540 IV | 2013 - 2020 | 540 | 35x1130 |
| YAMAHA SNOW | VK540 V | 2013 - 2020 | 540 | 35x1130 |
| YAMAHA SNOW | Yamaha Viking 540 | 2013 - 2020 | 540 | 35x1130 |
| Русская Механика | Буран 4Т | ALL - ALL | 750 | 35x1130 |
| Русская Механика | Тайга 550 SWT | ALL - ALL | 550 | 35x1130 |
| Русская Механика | Тайга 551 SWT | ALL - ALL | 550 | 35x1130 |
| Русская Механика | Тайга Атака 551 | ALL - ALL | 550 | 35x1130 |
| Русская Механика | Тайга Варяг 500 | ALL - ALL | 500 | 35x1130 |
| Русская Механика | Тайга Варяг 550 | ALL - ALL | 550 | 35x1130 |
| Русская Механика | Тайга Варяг V | ALL - ALL | 550 | 35x1130 |
| Русская Механика | Тайга Классик | ALL - ALL | 500 | 35x1130 |
Кросс-номера
| Gates | 37G4322 |
| Gates | 38T4400 |
| Gates | 38X4400 |
| Gates | 40C4340 |
| Gates | 40G4340 |
| OEM Bombardier | 414505900 |
| OEM Bombardier | 414523300 |
| OEM Bombardier | 414582300 |
| OEM Bombardier | 414617500 |
| OEM Bombardier | 414741300 |
| OEM TINGER | 00000003736 |
| OEM Yamaha | 8DN176410100 |
| OEM Yamaha | 8DN-17641-01-00 |
| Optibelt | 11109 |
Dayco HPX5009
| Длина ремня | 1130 |
| Ширина ремня | 35 |
| Серия ремня | Vario Power Double |
| Производитель ремня | Optibelt |























